HOME > 제품소개 > 환봉
제품 상세 이미지
제품 규격
규격 및 단중(단위 kg/m)
| SIZE (mm) | 재 질 | ||
|---|---|---|---|
| STS 303/304/304L | STS 316/316L/630 | STS 410 | |
| 4 | 0.099 | 0.1 | 0.097 |
| 5 | 0.156 | 0.157 | 0.152 |
| 6 | 0.224 | 0.226 | 0.219 |
| 7 | 0.305 | 0.307 | 0.298 |
| 8 | 0.398 | 0.401 | 0.389 |
| 9 | 0.504 | 0.507 | 0.492 |
| 9.5 | 0.562 | 0.565 | 0.549 |
| 10 | 0.622 | 0.626 | 0.608 |
| 11 | 0.753 | 0.758 | 0.736 |
| 12 | 0.896 | 0.902 | 0.876 |
| 12.7 | 1.004 | 1.010 | 0.981 |
| 13 | 1.052 | 1.059 | 1.028 |
| 14 | 1.220 | 1.228 | 1.192 |
| 15 | 1.400 | 1.409 | 1.368 |
| 16 | 1.593 | 1.604 | 1.557 |
| 17 | 1.799 | 1.810 | 1.758 |
| 18 | 2.016 | 2.030 | 1.971 |
| 19 | 2.247 | 2.261 | 2.196 |
| 20 | 2.490 | 2.505 | 2.433 |
| 22.2 | 3.068 | 3.087 | 2.988 |
| 25 | 3.890 | 3.915 | 3.802 |
| 25.4 | 4.016 | 4.041 | 3.924 |
| 28.5 | 5.056 | 5.088 | 4.941 |
| 30 | 5.602 | 5.637 | 5.475 |
| 32 | 6.374 | 6.414 | 6.229 |
| 35 | 7.625 | 7.673 | 7.452 |
| 38 | 8.988 | 9.045 | 8.784 |
| 40 | 9.960 | 10.022 | 9.734 |
| 42 | 10.980 | 11.050 | 10.731 |
| SIZE (mm) | 재 질 | ||
|---|---|---|---|
| STS 303/304/304L | STS 316/316L/630 | STS 410 | |
| 45 | 12.605 | 12.685 | 12.319 |
| 50.8 | 16.065 | 16.615 | 15.699 |
| 55 | 18.830 | 18.944 | 18.403 |
| 60 | 22.410 | 22.551 | 21.901 |
| 65 | 26.300 | 26.466 | 25.703 |
| 70 | 30.502 | 30.695 | 29.810 |
| 75 | 35.015 | 35.236 | 34.221 |
| 80 | 39.840 | 40.091 | 38.936 |
| 85 | 44.975 | 45.259 | 43.955 |
| 90 | 50.422 | 50.740 | 49.278 |
| 95 | 56.181 | 56.535 | 54.905 |
| 100 | 62.250 | 62.643 | 60.837 |
| 105 | 68.631 | 69.063 | 67.073 |
| 110 | 75.323 | 75.798 | 73.613 |
| 115 | 82.326 | 82.845 | 80.457 |
| 120 | 89.640 | 90.205 | 87.606 |
| 125 | 97.266 | 97.879 | 95.058 |
| 130 | 105.203 | 105.866 | 102.815 |
| 140 | 122.010 | 122.780 | 119.241 |
| 150 | 140.063 | 140.946 | 136.884 |
| 160 | 159.361 | 160.366 | 155.744 |
| 170 | 179.904 | 181.038 | 175.820 |
| 180 | 201.691 | 202.963 | 197.113 |
| 190 | 224.724 | 226.141 | 219.623 |
| 200 | 249.002 | 250.572 | 243.350 |
| 250 | 389.065 | 391.518 | 380.234 |
| 300 | 560.254 | 563.787 | 547.537 |
| 350 | 762.568 | 767.376 | 745.259 |
| 400 | 996.008 | 1,002.29 | 973.400 |
공급규격 및 허용공차(단위 mm)
| 지름·면 모든 대변, 거리, 두께 및 나비 | 8급 (h8) | 9급 (h9) | 10급 (h10) | 11급 (h11) | 12급 (h12) | 13급 (h13) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 이하 | 0 -0.014 | 0 -0.025 | 0 -0.040 | 0 -0.060 | 0 -0.10 | 0 -0.14 |
| 3 초과 6 이하 | 0 -0.018 | 0 -0.030 | 0 -0.048 | 0 -0.075 | 0 -0.12 | 0 -0.18 |
| 6 초과 10 이하 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 0 -0.053 | 0 -0.090 | 0 -0.15 | 0 -0.22 |
| 10 초과 18 이하 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 0 -0.070 | 0 -0.110 | 0 -0.18 | 0 -0.27 |
| 18 초과 30 이하 | 0 -0.033 | 0 -0.052 | 0 -0.084 | 0 -0.130 | 0 -0.21 | 0 -0.33 |
| 30 초과 50 이하 | 0 -0.039 | 0 -0.062 | 0 -0.100 | 0 -0.160 | 0 -0.25 | 0 -0.39 |
| 50 초과 80 이하 | 0 -0.046 | 0 -0.074 | 0 -0.120 | 0 -0.190 | 0 -0.30 | 0 -0.46 |
| 80 초과 120 이하 | 0 -0.054 | 0 -0.087 | 0 -0.140 | 0 -0.220 | 0 -0.35 | 0 -0.54 |
※ 편경차 또는 편차는 허용차의 30% 이하로 한다. 다만 평강의 편차에 대하여는 주문자와 제조자와의 협정에 따른다.
강종 및 길이
| STS304 / STS304L / STS303 / STS316 / STS316L / STS410 / STS S630 | |
|---|---|
| SIZE | 길이 |
| 4mm | 2M |
| 5~14mm | 4M |
| 14.5~80mm 이상 | 6M |
| 90~400mm 이상 | 4M~7M |
※ 실기장 측정 후 판매
|