제품소개
Product Introduce
각봉

HOME > 제품소개 > 각봉
제품 상세 이미지
사각 규격 및 단중(단위 kg/m)
| 규격 (mm) | STS 304 | STS 316 |
| 4 | 0.127 | 0.127 |
| 5 | 0.198 | 0.199 |
| 6 | 0.285 | 0.287 |
| 8 | 0.508 | 0.511 |
| 10 | 0.793 | 0.798 |
| 12 | 1.142 | 1.149 |
| 14 | 1.554 | 1.564 |
| 15 | 1.784 | 1.791 |
| 16 | 2.030 | 2.043 |
| 19 | 2.863 | 2.881 |
| 20 | 3.173 | 3.192 |
| 22 | 3.838 | 3.862 |
| 25.4 | 5.116 | 5.148 |
| 30 | 7.137 | 7.182 |
| 32 | 8.120 | 8.172 |
| 38 | 11.451 | 11.523 |
| 40 | 12.688 | 12.768 |
| 45 | 16.058 | 16.160 |
| 50.8 | 20.464 | 20.594 |
강종 및 공급길이
| 규 격 | 길 이 |
| 4mm ~ 12mm | 4M |
| 14mm ~ 50.8mm | 6M |
사각 규격 및 공차
| 규격 (mm) | 공 차 |
| 4 | ±0.5 |
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 19 |
| 20 |
| 22 |
| 25.4 |
| 30 | ±0.6 |
| 32 |
| 38 | ±0.8 |
| 40 |
| 45 |
| 50.8 |
육각 규격 및 단중(단위 kg/m)
| 규격 (mm) | STS 304 | STS 316 |
| 10H | 0.687 | 0.691 |
| 11H | 0.831 | 0.836 |
| 12H | 0.989 | 0.995 |
| 12.7H | 1.108 | 1.115 |
| 13H | 1.161 | 1.165 |
| 14H | 1.346 | 1.354 |
| 17H | 1.985 | 1.997 |
| 19H | 2.479 | 2.495 |
| 22H | 3.324 | 3.345 |
| 24H | 3.956 | 3.981 |
| 25.4H | 4.431 | 4.458 |
| 27H | 5.006 | 5.038 |
| 30H | 6.181 | 6.220 |
| 32H | 7.032 | 7.077 |
| 36H | 8.900 | 8.956 |
| 38H | 9.916 | 9.979 |
| 41H | 11.544 | 11.617 |
| 46H | 14.531 | 14.623 |
| 50.8H | 17.722 | 17.834 |
강종 및 공급길이
| 규 격 | 길이 (304 기준) |
| 6H ~ 27H | 4M |
| 27H 초과 | 4M ~ 6M |
육각 규격 및 공차
| 규격 (mm) | 공 차 |
| 10H | ±0.5 |
| 11H |
| 12H |
| 12.7H |
| 13H |
| 14H |
| 17H |
| 19H |
| 22H |
| 24H |
| 25.4H |
| 27H |
| 30H |
| 32H | ±0.6 |
| 36H |
| 38H | ±0.8 |
| 41H |
| 46H |
| 50.8H |