HOME > 제품소개 > 구조용스텐레스파이프
제품 상세 이미지
레이저 절단 가능
제품 규격
원파이프 중량표 – Round Pipe Weight (KSD 3536)(단위 kg/m)
| Size | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 0.076 | 0.093 | 0.111 | 0.127 | 0.143 | 0.159 | 0.178 | 0.189 | 0.203 | |||
| 9.6 | 0.0916 | 0.113 | 0.135 | 0.155 | 0.175 | 0.195 | 0.214 | 0.233 | 0.251 | |||
| 12.7 | 0.152 | 0.181 | 0.209 | 0.237 | 0.265 | 0.291 | 0.318 | 0.344 | ||||
| 15.8 | 0.191 | 0.227 | 0.263 | 0.299 | 0.334 | 0.369 | 0.403 | 0.436 | 0.534 | |||
| 19.1 | 0.232 | 0.277 | 0.321 | 0.365 | 0.408 | 0.451 | 0.493 | 0.535 | 0.658 | |||
| 22.3 | 0.480 | 0.531 | 0.581 | 0.631 | 0.777 | 1.011 | ||||||
| 25.4 | 0.431 | 0.490 | 0.549 | 0.608 | 0.666 | 0.723 | 0.893 | 1.166 | ||||
| 27.2 | 0.526 | 0.590 | 0.653 | 0.715 | 0.777 | 0.960 | 1.255 | |||||
| 31.8 | 0.542 | 0.618 | 0.693 | 0.767 | 0.841 | 0.915 | 1.132 | 1.485 | ||||
| 34.0 | 0.742 | 0.822 | 0.901 | 0.980 | 1.214 | 1.594 | ||||||
| 38.1 | 0.652 | 0.743 | 0.834 | 0.924 | 1.014 | 1.103 | 1.368 | 1.799 | ||||
| 42.7 | 0.835 | 0.937 | 1.039 | 1.140 | 1.241 | 1.539 | 2.028 | |||||
| 50.8 | 0.996 | 1.119 | 1.241 | 1.362 | 1.483 | 1.842 | 2.431 | 3.572 | ||||
| 63.5 | 1.249 | 1.403 | 1.557 | 1.710 | 1.862 | 2.317 | 3.064 | 4.521 | ||||
| 76.3 | 1.505 | 1.690 | 1.876 | 2.061 | 2.245 | 2.795 | 3.702 | 5.478 | ||||
| 89.1 | 2.195 | 2.411 | 2.628 | 3.273 | 4.339 | 6.434 | ||||||
| 96.0 | 2.366 | 2.600 | 2.834 | 3.531 | 4.683 | 6.950 | ||||||
| 101.6 | 2.009 | 2.258 | 2.506 | 2.754 | 3.001 | 3.740 | 4.962 | 7.368 | ||||
| 127.0 | 3.139 | 3.450 | 3.760 | 4.689 | 6.228 | 9.267 | ||||||
| 152.4 | 5.638 | 7.493 | 11.165 | |||||||||
| 165.2 | 8.130 | 12.121 | ||||||||||
| 216.3 | 10.676 | 15.940 |
사각파이프 중량표 – Square Pipe Weight(단위 kg/m)
| Size | 원파이프 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 12.7 | 0.209 | 0.237 | 0.265 | 0.291 | 0.318 | 0.344 | |||
| 12/12 | 15.8 | 0.263 | 0.299 | 0.334 | 0.369 | 0.403 | 0.436 | 0.534 | ||
| 10/20, 15/15 | 19.1 | 0.321 | 0.365 | 0.408 | 0.451 | 0.493 | 0.535 | 0.658 | ||
| 10/30, 15/25, 20/20 | 25.4 | 0.431 | 0.490 | 0.549 | 0.608 | 0.666 | 0.723 | 0.893 | 1.166 | |
| 10/40, 20/30, 25/25 | 31.8 | 0.542 | 0.618 | 0.693 | 0.767 | 0.841 | 0.915 | 1.132 | 1.485 | |
| 20/40, 30/30 | 38.1 | 0.652 | 0.743 | 0.834 | 0.924 | 1.014 | 1.103 | 1.368 | 1.799 | |
| 20/60, 30/50, 40/40 | 50.8 | 1.119 | 1.241 | 1.362 | 1.483 | 1.842 | 2.431 | 3.572 | ||
| 30/70, 40/60, 50/50 | 63.5 | 1.403 | 1.557 | 1.710 | 1.862 | 2.317 | 3.064 | 4.521 | ||
| 40/80, 50/70, 60/60 | 76.3 | 1.690 | 1.876 | 2.061 | 2.245 | 2.795 | 3.702 | 5.478 | ||
| 40/100, 50/90, 70/70 | 89.1 | 2.411 | 2.628 | 3.273 | 4.339 | 6.434 | ||||
| 50/100, 60/90, 75/75 | 96.0 | 2.754 | 2.834 | 3.531 | 4.683 | 6.950 | ||||
| 40/120, 60/100, 80/80 | 101.6 | 2.258 | 2.506 | 2.764 | 3.001 | 3.740 | 4.962 | 7.368 | ||
| 80/120, 100/100 | 127.0 | 3.450 | 3.760 | 4.689 | 6.228 | 9.267 | ||||
| 120/120 | 152.4 | 5.638 | 7.493 | 11.165 |
|