HOME > 제품소개 > 앵글
제품 상세 이미지
레이저 절단 가능
제품 규격
압연앵글 공급규격 및 허용공차(ASTM/JIS)
| 폭(mm) | 공차 | 두 께 공 차 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A×B | 공차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 20 × 20 | ±1.5 | ±0.4 | |||||
| 25 × 25 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
| 30 × 30 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
| 40 × 40 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ||
| 50 × 50 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ||
| 60 × 60 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||||
| 65 × 65 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | |||
| 75 × 75 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 90 × 90 | ±3.0 | ±0.7 | |||||
| 100 × 100 | ±4.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | |||
압연앵글 규격 및 단중(STS304기준)(단위 kg/m)
| 폭(mm) | 두 께 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A×B | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 20 × 20 | 0.880 | 1.141 | 1.387 | 1.617 | 2.212 | 2.379 |
| 25 × 25 | 1.118 | 1.459 | 1.784 | 2.093 | 2.926 | 3.172 |
| 30 × 30 | 1.356 | 1.776 | 2.180 | 2.569 | 3.639 | 3.965 |
| 40 × 40 | 1.831 | 2.410 | 2.973 | 3.520 | 5.067 | 5.551 |
| 50 × 50 | 2.307 | 3.045 | 3.766 | 4.472 | 6.494 | 7.137 |
| 60 × 60 | 2.783 | 3.679 | 4.559 | 5.424 | 7.922 | 8.723 |
| 65 × 65 | 3.021 | 3.996 | 4.956 | 5.899 | 8.635 | 9.516 |
| 75 × 75 | 3.497 | 4.631 | 5.749 | 6.851 | 10.063 | 11.102 |
| 90 × 90 | 4.210 | 5.582 | 6.938 | 8.278 | 12.196 | 13.481 |
| 100 × 100 | 4.686 | 6.217 | 7.731 | 9.230 | 13.631 | 15.067 |
절곡앵글 공급규격 및 허용공차
| 폭(mm) | 공차 | 두 께 공 차 (mm) | |
|---|---|---|---|
| A×B | 공차 | 3 | 4 |
| 25 × 25 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 30 × 30 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 |
| 40 × 40 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 |
| 50 × 50 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 |
|